(资料图片仅供参考)
4月12日,欧亚集团2022年年报显示, 本期营业收入69.20亿元,与上期同比减少17.14%,净利润-1.59亿元。 公司负责人曹和平、主管会计工作负责人韩淑辉及会计机构负责人(会计主管人员)韩淑辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 6,920,369,702.99 | 8,351,999,980.41 | -17.14 | 8,001,626,825.78 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 6,920,369,702.99 | 8,351,999,980.41 | -17.14 | 8,001,626,825.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -159,400,424.79 | 28,300,589.18 | -663.24 | 22,712,464.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -258,342,341.50 | -31,168,154.69 | -728.87 | -39,398,460.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 728,419,422.22 | 1,277,736,017.21 | -42.99 | 1,335,633,916.90 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,376,333,463.26 | 2,599,101,497.13 | -8.57 | 3,255,898,124.36 |
| 总资产 | 21,284,012,920.82 | 22,025,692,994.88 | -3.37 | 22,103,660,271.48 |
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | -1.00 | 0.18 | -655.56 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.00 | 0.18 | -655.56 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -1.62 | -0.20 | -710.00 | -0.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -6.39 | 0.86 | 减少7.25个百分点 | 0.70 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -10.36 | -0.95 | 减少9.41个百分点 | -1.21 |
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
聚焦百姓
更多>
合金投资再次引发市场高度关注 股价诡异抢跑跨界交易疑问再现
2021年健康保险保费收入8803.6亿元 同比增长7.7%
辽宁大连瓦房店市一居民楼发生燃气闪爆事故 致2死7伤
国铁集团:加大东北地区发电供暖用煤保障力度
上海启动“学长护航行动” 培养、服务和吸引更多国际化青年人才